Nederland Gelderland Bemmel Karstraat
1
1a
2
2a
3
4
4a
6
6a
7
8a
10
11
11a
12
13
13a
15
15a
15b
17
17a
17b
18
19
21
25
26
29
31
33
35
42
42a
44
44a
46
48
55
59
61
Nieuws uit de buurt
Locatiedata
Wijk: | Bemmel |
Buurt: | Bemmel |
Bevolkingsichtheid: | 876 kaart |
Vrouwen: | 6185 |
Mannen: | 5970 |
Gemiddeld huishouden: | 2.50 |
Niet Westers: | 2% kaart |
Marokkanen: | 0% kaart |
Antillianen: | 0% kaart |
Surinamers: | 0% kaart |
Turken: | 0% kaart |
Westers: | 7% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Zeer hoog
Inbraak woning: | Laag (2) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Zeer hoog (31) kaart |
Vernielingen: | Zeer hoog (38) kaart |
Fietsendiefstal: | Hoog (24) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Gemiddeld (9) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Gemiddeld (4) |
Vernieling auto: | Zeer hoog (15) |
vernieling Overige: | Zeer hoog (23) |
Mishandeling: | Hoog (12) |
Diefstal Overig: | Zeer hoog (22) |
Overige demografie
woningen koop: | 69% |
woningen huur: | 31% |
inkomen: | Gemiddeld (23.600) kaart |
uitkeringen: | 110 kaart |
AO uitkeringen: | 410 |
WW uitkeringen: | 280 |
Postcodes: 6681la - 6681lc
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information