Nederland Gelderland Culemborg Beatrixstraat
1
1a
1b
3
4
5
6
7a
8
9
10
11
12
12a
12b
12c
12d
12e
12f
12g
13
14
15
16
17
18
19
19a
20
20w-10
20w-11
20w-12
20w-13
20w-14
20w-15
20w-16
20w-17
20w-9
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
39
41
43
45
47
49
Nieuws uit de buurt
Locatiedata
Wijk: | 00 |
Buurt: | Noordoostelijke Buitenwijken |
Bevolkingsichtheid: | 1497 kaart |
Vrouwen: | 1790 |
Mannen: | 1675 |
Gemiddeld huishouden: | 2.40 |
Niet Westers: | 3% kaart |
Marokkanen: | 1% kaart |
Antillianen: | 0% kaart |
Surinamers: | 1% kaart |
Turken: | 0% kaart |
Westers: | 8% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Hoog
Inbraak woning: | Hoog (6) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Gemiddeld (8) kaart |
Vernielingen: | Hoog (22) kaart |
Fietsendiefstal: | Laag (5) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Laag (3) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer laag (1) |
Vernieling auto: | Zeer hoog (16) |
vernieling Overige: | Gemiddeld (6) |
Mishandeling: | Gemiddeld (5) |
Diefstal Overig: | Gemiddeld (8) |
Overige demografie
woningen koop: | 81% |
woningen huur: | 18% |
inkomen: | Gemiddeld (26.500) kaart |
uitkeringen: | 20 kaart |
AO uitkeringen: | 100 |
WW uitkeringen: | 70 |
Postcodes: 4101hj - 4101hj
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information