Nederland Gelderland Culemborg Elisabethdreef
1
2
3-1
3-10
3-11
3-12
3-13
3-14
3-15
3-16
3-17
3-18
3-19
3-2
3-20
3-21
3-22
3-23
3-24
3-25
3-26
3-27
3-28
3-29
3-3
3-4
3-5
3-6
3-7
3-8
3-9
3b
3c
3d
3e
3f
3g
3h
3j
4
5
6
7
Nieuws uit de buurt
Locatiedata
Wijk: | 00 |
Buurt: | Noordoostelijke Buitenwijken |
Bevolkingsichtheid: | 1497 kaart |
Vrouwen: | 1790 |
Mannen: | 1675 |
Gemiddeld huishouden: | 2.40 |
Niet Westers: | 3% kaart |
Marokkanen: | 1% kaart |
Antillianen: | 0% kaart |
Surinamers: | 1% kaart |
Turken: | 0% kaart |
Westers: | 8% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Hoog
Inbraak woning: | Hoog (6) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Gemiddeld (8) kaart |
Vernielingen: | Hoog (22) kaart |
Fietsendiefstal: | Laag (5) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Laag (3) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer laag (1) |
Vernieling auto: | Zeer hoog (16) |
vernieling Overige: | Gemiddeld (6) |
Mishandeling: | Gemiddeld (5) |
Diefstal Overig: | Gemiddeld (8) |
Overige demografie
woningen koop: | 81% |
woningen huur: | 18% |
inkomen: | Gemiddeld (26.500) kaart |
uitkeringen: | 20 kaart |
AO uitkeringen: | 100 |
WW uitkeringen: | 70 |
Postcodes: 4101kl - 4101kl
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information