Nederland Gelderland Culemborg Julianalaan
1
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
22a
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
66a
67
69
71
73
Nieuws uit de buurt
Locatiedata
Wijk: | 00 |
Buurt: | Noordoostelijke Buitenwijken |
Bevolkingsichtheid: | 1497 kaart |
Vrouwen: | 1790 |
Mannen: | 1675 |
Gemiddeld huishouden: | 2.40 |
Niet Westers: | 3% kaart |
Marokkanen: | 1% kaart |
Antillianen: | 0% kaart |
Surinamers: | 1% kaart |
Turken: | 0% kaart |
Westers: | 8% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Hoog
Inbraak woning: | Hoog (6) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Gemiddeld (8) kaart |
Vernielingen: | Hoog (22) kaart |
Fietsendiefstal: | Laag (5) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Laag (3) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer laag (1) |
Vernieling auto: | Zeer hoog (16) |
vernieling Overige: | Gemiddeld (6) |
Mishandeling: | Gemiddeld (5) |
Diefstal Overig: | Gemiddeld (8) |
Overige demografie
woningen koop: | 81% |
woningen huur: | 18% |
inkomen: | Gemiddeld (26.500) kaart |
uitkeringen: | 20 kaart |
AO uitkeringen: | 100 |
WW uitkeringen: | 70 |
Postcodes: 4101ja - 4101jb
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information