Nederland Gelderland Doesburg Kerkstraat
1
2
3
3a
4
5
5a
6
7
8
9
10
10a
11
11a
11b
11c
11d
11e
12
13
14
15
15a
16
17
17a
17b
17c
18
19
21
22
24
24a
25
25a
26
27
28
29
30
31
32
33
35
37
38
39
40
41
42
43
43a
45
49
51
55
57
Nieuws uit de buurt
Locatiedata
Wijk: | 01 |
Buurt: | De oude Stad binnen de gracht |
Bevolkingsichtheid: | 906 kaart |
Vrouwen: | 1415 |
Mannen: | 1200 |
Gemiddeld huishouden: | 2.00 |
Niet Westers: | 2% kaart |
Marokkanen: | 0% kaart |
Antillianen: | 0% kaart |
Surinamers: | 0% kaart |
Turken: | 0% kaart |
Westers: | 8% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Zeer hoog
Inbraak woning: | Laag (3) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Hoog (14) kaart |
Vernielingen: | Zeer hoog (46) kaart |
Fietsendiefstal: | Zeer hoog (29) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Gemiddeld (11) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer laag (1) |
Vernieling auto: | Hoog (10) |
vernieling Overige: | Zeer hoog (36) |
Mishandeling: | Gemiddeld (5) |
Diefstal Overig: | Zeer hoog (25) |
Overige demografie
woningen koop: | 58% |
woningen huur: | 42% |
inkomen: | Gemiddeld (25.600) kaart |
uitkeringen: | 30 kaart |
AO uitkeringen: | 90 |
WW uitkeringen: | 60 |
Postcodes: 6981ck - 6981cm
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information