Nederland Gelderland Dreumel Dorpstraat
2
2a
3
3a
3b
4
4a
5
6
7
8
11a
11b
11c
12
13
13a
14
15
15-01
16
17
19
19a
19b
19c
20
21
22
23
25
26
27
28a
29
30
30a
31
32
33
34
34a
34b
34c
34d
34e
35
36
37
38
39
42a
42b
42c
44
44a
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
Nieuws uit de buurt
Locatiedata
Wijk: | Dreumel |
Buurt: | Buitengebied Dreumel |
Bevolkingsichtheid: | 137 kaart |
Vrouwen: | 410 |
Mannen: | 455 |
Gemiddeld huishouden: | 2.80 |
Niet Westers: | 0% kaart |
Marokkanen: | 0% kaart |
Antillianen: | 0% kaart |
Surinamers: | 0% kaart |
Turken: | 0% kaart |
Westers: | 4% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Laag
Inbraak woning: | Zeer hoog (9) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Zeer laag (0) kaart |
Vernielingen: | Laag (3) kaart |
Fietsendiefstal: | Laag (5) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Zeer laag (1) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer laag (0) |
Vernieling auto: | Zeer laag (0) |
vernieling Overige: | Laag (3) |
Mishandeling: | Zeer laag (0) |
Diefstal Overig: | Laag (5) |
Overige demografie
woningen koop: | 85% |
woningen huur: | 12% |
inkomen: | Gemiddeld (2400) kaart |
uitkeringen: | 0 kaart |
AO uitkeringen: | 40 |
WW uitkeringen: | 10 |
Postcodes: 6621ce - 6621cg
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information