Nederland Gelderland Ede Volderstraat
1a
2
3
5
7
7a
9
11
12
12a
13
14
15
15a
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
36
37
37a
38
39
39a
39b
39c
40
41a
41b
41c
42
43
44
45
46
47
48
49
50
52
54
Locatiedata
Wijk: | Landelijk gebied |
Buurt: | Verspreide huizen |
Bevolkingsichtheid: | 480 kaart |
Vrouwen: | 185 |
Mannen: | 190 |
Gemiddeld huishouden: | 2.60 |
Niet Westers: | 2% kaart |
Marokkanen: | 0% kaart |
Antillianen: | 0% kaart |
Surinamers: | 0% kaart |
Turken: | 0% kaart |
Westers: | 5% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Laag
Inbraak woning: | Gemiddeld (4) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Laag (6) kaart |
Vernielingen: | Zeer laag (1) kaart |
Fietsendiefstal: | Laag (4) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Zeer laag (1) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer laag (0) |
Vernieling auto: | Zeer laag (0) |
vernieling Overige: | Zeer laag (1) |
Mishandeling: | Laag (3) |
Diefstal Overig: | Laag (3) |
Overige demografie
woningen koop: | 72% |
woningen huur: | 12% |
inkomen: | Gemiddeld (23.700) kaart |
uitkeringen: | 0 kaart |
AO uitkeringen: | 20 |
WW uitkeringen: | 10 |
Postcodes: 3961ba - 3961bb
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information