Nederland Gelderland Elburg Nadorstweg
1
2
3
4
6
6A
6B
6C
6D
6F
7
8
8A
8B
8C
8D
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
34A
35
36
37
38
39
40
41
42
42A
42B
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
65
67
69
71
73
Nieuws uit de buurt
Locatiedata
Wijk: | Middelburg-Noord |
Buurt: | Klarenbeek |
Bevolkingsichtheid: | 1915 kaart |
Vrouwen: | 1800 |
Mannen: | 1515 |
Gemiddeld huishouden: | 2.20 |
Niet Westers: | 3% kaart |
Marokkanen: | 0% kaart |
Antillianen: | 0% kaart |
Surinamers: | 1% kaart |
Turken: | 1% kaart |
Westers: | 7% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Hoog
Inbraak woning: | Gemiddeld (5) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Laag (3) kaart |
Vernielingen: | Hoog (27) kaart |
Fietsendiefstal: | Laag (8) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Laag (2) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer laag (0) |
Vernieling auto: | Hoog (10) |
vernieling Overige: | Zeer hoog (17) |
Mishandeling: | Laag (3) |
Diefstal Overig: | Hoog (14) |
Overige demografie
woningen koop: | 60% |
woningen huur: | 40% |
inkomen: | Gemiddeld (22.400) kaart |
uitkeringen: | 20 kaart |
AO uitkeringen: | 110 |
WW uitkeringen: | 30 |
Postcodes: 4333aj - 4333al
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information