Nederland Gelderland Elst Vingerhoekhof
1
1a
2
3
4
5
6
6a
6b
7
7a
8
8a
9a
9b
9c
9d
11
11a
11b
11c
15
15
16
16a
17
18
18a
18b
18c
18d
18e
18h
19
19a
19b
19c
19d
19e
19f
19g
19h
19j
19k
19l
20
21
22
23
24
25
26
27
29
31
31a
31b
Nieuws uit de buurt
Locatiedata
Wijk: | IJsselstein |
Buurt: | IJsselstein-Binnenstad |
Bevolkingsichtheid: | 2351 kaart |
Vrouwen: | 445 |
Mannen: | 430 |
Gemiddeld huishouden: | 1.70 |
Niet Westers: | 4% kaart |
Marokkanen: | 0% kaart |
Antillianen: | 1% kaart |
Surinamers: | 1% kaart |
Turken: | 0% kaart |
Westers: | 8% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Zeer hoog
Inbraak woning: | Zeer laag (0) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Zeer hoog (23) kaart |
Vernielingen: | Gemiddeld (18) kaart |
Fietsendiefstal: | Zeer hoog (41) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Laag (5) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Gemiddeld (5) |
Vernieling auto: | Hoog (11) |
vernieling Overige: | Hoog (7) |
Mishandeling: | Zeer hoog (20) |
Diefstal Overig: | Hoog (19) |
Overige demografie
woningen koop: | 49% |
woningen huur: | 44% |
inkomen: | Gemiddeld (29.600) kaart |
uitkeringen: | 10 kaart |
AO uitkeringen: | 30 |
WW uitkeringen: | 20 |
Postcodes: 3401dx - 3401dx
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information