Nederland Gelderland Gendt Vleumingen
2
2a
2b
2c
2d
2e
2f
2g
2h
2k
2m
2n
2p
2q
2r
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
48a
48b
48c
48d
48e
48f
48g
48h
48k
48m
48n
48p
48q
48r
48s
48v
48w
48x
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
Nieuws uit de buurt
Locatiedata
Wijk: | Gendt |
Buurt: | Gendt |
Bevolkingsichtheid: | 490 kaart |
Vrouwen: | 225 |
Mannen: | 255 |
Gemiddeld huishouden: | 2.60 |
Niet Westers: | 1% kaart |
Marokkanen: | 0% kaart |
Antillianen: | 0% kaart |
Surinamers: | 0% kaart |
Turken: | 0% kaart |
Westers: | 6% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Gemiddeld
Inbraak woning: | Laag (2) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Hoog (18) kaart |
Vernielingen: | Hoog (28) kaart |
Fietsendiefstal: | Laag (4) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Laag (5) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer laag (1) |
Vernieling auto: | Zeer hoog (16) |
vernieling Overige: | Hoog (12) |
Mishandeling: | Hoog (10) |
Diefstal Overig: | Gemiddeld (10) |
Overige demografie
woningen koop: | 57% |
woningen huur: | 43% |
inkomen: | Laag (19.700) kaart |
uitkeringen: | 80 kaart |
AO uitkeringen: | 270 |
WW uitkeringen: | 150 |
Postcodes: 6691cv - 6691cw
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information