Nederland Gelderland Gorssel Voorende
1
2
2a
2b
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
29
31-G01
31-G02
31-G03
31-G04
31-G05
31-G06
31-G07
31-G08
31-G09
31-G10
31-G11
31-G12
31-G13
31-G14
31-G15
31-G16
31-G17
31-G18
31-G19
31-G20
31-G21
31-G22
31-G23
31-G24
Nieuws uit de buurt
Locatiedata
Wijk: | Gorssel |
Buurt: | Verspreide huizen Gorssel |
Bevolkingsichtheid: | 113 kaart |
Vrouwen: | 230 |
Mannen: | 225 |
Gemiddeld huishouden: | 2.30 |
Niet Westers: | 3% kaart |
Marokkanen: | 0% kaart |
Antillianen: | 1% kaart |
Surinamers: | 0% kaart |
Turken: | 0% kaart |
Westers: | 7% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Laag
Inbraak woning: | Zeer hoog (9) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Zeer laag (0) kaart |
Vernielingen: | Laag (3) kaart |
Fietsendiefstal: | Laag (4) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Laag (2) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer laag (0) |
Vernieling auto: | Laag (2) |
vernieling Overige: | Zeer laag (1) |
Mishandeling: | Zeer laag (0) |
Diefstal Overig: | Zeer laag (2) |
Overige demografie
woningen koop: | 82% |
woningen huur: | 16% |
inkomen: | Hoog (31.400) kaart |
uitkeringen: | 0 kaart |
AO uitkeringen: | 10 |
WW uitkeringen: | 10 |
Postcodes: 7213xx - 7213xx
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information