Nederland Gelderland Huissen Wilhelminastraat
1a
2
3
4
4a
5
6
7
8
9
10
11
11a
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
28a
29
30
30a
31
32
33
34
34a
35
36
36a
37
38
38a
39
40
40a
41
42
42a
43
44
44a
46
46a
47
48
48a
49
50
50a
51
52
52a
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
Nieuws uit de buurt
Locatiedata
Wijk: | Huissen |
Buurt: | Uitbreiding Stad Huissen |
Bevolkingsichtheid: | 1317 kaart |
Vrouwen: | 3165 |
Mannen: | 2945 |
Gemiddeld huishouden: | 2.20 |
Niet Westers: | 4% kaart |
Marokkanen: | 0% kaart |
Antillianen: | 0% kaart |
Surinamers: | 0% kaart |
Turken: | 1% kaart |
Westers: | 7% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Hoog
Inbraak woning: | Laag (3) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Hoog (20) kaart |
Vernielingen: | Gemiddeld (17) kaart |
Fietsendiefstal: | Laag (8) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Laag (6) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer laag (1) |
Vernieling auto: | Hoog (10) |
vernieling Overige: | Hoog (7) |
Mishandeling: | Gemiddeld (5) |
Diefstal Overig: | Gemiddeld (11) |
Overige demografie
woningen koop: | 60% |
woningen huur: | 40% |
inkomen: | Gemiddeld (22.700) kaart |
uitkeringen: | 70 kaart |
AO uitkeringen: | 260 |
WW uitkeringen: | 160 |
Postcodes: 6851kn - 6851kp
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information