Nederland Gelderland Hummelo Keppelseweg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
21A
21B
21C
21D
22
23
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
37
38
39
40
41
42
44
48
50
52
54
56
Nieuws uit de buurt
Locatiedata
Wijk: | Hummelo en Keppel |
Buurt: | Verspreide huizen Hummelo |
Bevolkingsichtheid: | 80 kaart |
Vrouwen: | 145 |
Mannen: | 140 |
Gemiddeld huishouden: | 2.40 |
Niet Westers: | 1% kaart |
Marokkanen: | 0% kaart |
Antillianen: | 0% kaart |
Surinamers: | 0% kaart |
Turken: | 0% kaart |
Westers: | 4% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Zeer laag
Inbraak woning: | Hoog (7) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Laag (2) kaart |
Vernielingen: | Laag (5) kaart |
Fietsendiefstal: | Zeer laag (1) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Zeer laag (0) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer laag (0) |
Vernieling auto: | Zeer laag (0) |
vernieling Overige: | Gemiddeld (5) |
Mishandeling: | Zeer laag (1) |
Diefstal Overig: | Zeer laag (1) |
Overige demografie
woningen koop: | 68% |
woningen huur: | 31% |
inkomen: | Gemiddeld (25.200) kaart |
uitkeringen: | 0 kaart |
AO uitkeringen: | 10 |
WW uitkeringen: | 0 |
Postcodes: 6999am - 6999ar
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information