Nederland Gelderland Kesteren Achterdorp
1
2
2a
3
4
5
6
7
8
10
10a
12
13
15
15a
17
18
19
20
21
22
23
25
26
33
35
35a
37
37a
39
39a
39b
41
45
47
Nieuws uit de buurt
Locatiedata
Wijk: | Kesteren |
Buurt: | Verspreide huizen Kesteren |
Bevolkingsichtheid: | 210 kaart |
Vrouwen: | 225 |
Mannen: | 215 |
Gemiddeld huishouden: | 3.00 |
Niet Westers: | 0% kaart |
Marokkanen: | 0% kaart |
Antillianen: | 0% kaart |
Surinamers: | 0% kaart |
Turken: | 0% kaart |
Westers: | 4% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Zeer laag
Inbraak woning: | Gemiddeld (4) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Laag (2) kaart |
Vernielingen: | Zeer laag (0) kaart |
Fietsendiefstal: | Zeer laag (0) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Zeer laag (0) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer laag (0) |
Vernieling auto: | Zeer laag (0) |
vernieling Overige: | Zeer laag (0) |
Mishandeling: | Laag (2) |
Diefstal Overig: | Zeer laag (2) |
Overige demografie
woningen koop: | 74% |
woningen huur: | 24% |
inkomen: | Gemiddeld (23.300) kaart |
uitkeringen: | 0 kaart |
AO uitkeringen: | 10 |
WW uitkeringen: | 0 |
Postcodes: 4041gj - 4041gj
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information