Nederland Gelderland Kesteren Silvanusstraat
1
1a
1b
1c
1d
1e
1f
1g
2
3
4
5
6
7
8
10
12
12a
12b
12c
12d
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
48a
48b
48c
48d
48e
Nieuws uit de buurt
Locatiedata
Wijk: | Kesteren |
Buurt: | Verspreide huizen Kesteren |
Bevolkingsichtheid: | 210 kaart |
Vrouwen: | 225 |
Mannen: | 215 |
Gemiddeld huishouden: | 3.00 |
Niet Westers: | 0% kaart |
Marokkanen: | 0% kaart |
Antillianen: | 0% kaart |
Surinamers: | 0% kaart |
Turken: | 0% kaart |
Westers: | 4% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Zeer laag
Inbraak woning: | Gemiddeld (4) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Laag (2) kaart |
Vernielingen: | Zeer laag (0) kaart |
Fietsendiefstal: | Zeer laag (0) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Zeer laag (0) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer laag (0) |
Vernieling auto: | Zeer laag (0) |
vernieling Overige: | Zeer laag (0) |
Mishandeling: | Laag (2) |
Diefstal Overig: | Zeer laag (2) |
Overige demografie
woningen koop: | 74% |
woningen huur: | 24% |
inkomen: | Gemiddeld (23.300) kaart |
uitkeringen: | 0 kaart |
AO uitkeringen: | 10 |
WW uitkeringen: | 0 |
Postcodes: 4041am - 4041am
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information