Nederland Gelderland Kesteren Tollenhof
1
2
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
20a
21
22
22a
23
24
24a
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
46a
46b
46c
46d
46e
46f
47
48
49
50
51
51a
51b
51c
51d
51e
52
54
56
Nieuws uit de buurt
Locatiedata
Wijk: | Kesteren |
Buurt: | Verspreide huizen Kesteren |
Bevolkingsichtheid: | 210 kaart |
Vrouwen: | 225 |
Mannen: | 215 |
Gemiddeld huishouden: | 3.00 |
Niet Westers: | 0% kaart |
Marokkanen: | 0% kaart |
Antillianen: | 0% kaart |
Surinamers: | 0% kaart |
Turken: | 0% kaart |
Westers: | 4% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Zeer laag
Inbraak woning: | Gemiddeld (4) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Laag (2) kaart |
Vernielingen: | Zeer laag (0) kaart |
Fietsendiefstal: | Zeer laag (0) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Zeer laag (0) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer laag (0) |
Vernieling auto: | Zeer laag (0) |
vernieling Overige: | Zeer laag (0) |
Mishandeling: | Laag (2) |
Diefstal Overig: | Zeer laag (2) |
Overige demografie
woningen koop: | 74% |
woningen huur: | 24% |
inkomen: | Gemiddeld (23.300) kaart |
uitkeringen: | 0 kaart |
AO uitkeringen: | 10 |
WW uitkeringen: | 0 |
Postcodes: 4041bh - 4041bj
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information