Nederland Gelderland Lichtenvoorde Broekboomstraat
2
2a
2b
2c
2d
4
4a
5
5a
6
6a
6b
6c
6d
7
8
8a
9
9a
10
12
13
13a
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
29a
29b
29c
30
31
32
34
35
36
37
38
39
41
42-01
42-02
42-03
42-03a
42-04
42-04a
42-04b
42-05
42-06
42-07
42-08
42-09
42-10
42-11
42-12
42-13
42-14
42-15
42-16
42-17
42-18
42-19
42-20
43
44
46
48
50
52
54
Nieuws uit de buurt
Locatiedata
Wijk: | Lichtenvoorde |
Buurt: | Buitengebied Lichtenvoorde |
Bevolkingsichtheid: | 251 kaart |
Vrouwen: | 165 |
Mannen: | 210 |
Gemiddeld huishouden: | 2.80 |
Niet Westers: | 2% kaart |
Marokkanen: | 0% kaart |
Antillianen: | 0% kaart |
Surinamers: | 0% kaart |
Turken: | 0% kaart |
Westers: | 4% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Laag
Inbraak woning: | Zeer laag (0) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Zeer laag (1) kaart |
Vernielingen: | Zeer laag (2) kaart |
Fietsendiefstal: | Laag (5) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Zeer laag (0) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer laag (0) |
Vernieling auto: | Zeer laag (0) |
vernieling Overige: | Laag (2) |
Mishandeling: | Zeer laag (1) |
Diefstal Overig: | Zeer laag (2) |
Overige demografie
woningen koop: | 73% |
woningen huur: | 25% |
inkomen: | Gemiddeld (22.600) kaart |
uitkeringen: | 0 kaart |
AO uitkeringen: | 10 |
WW uitkeringen: | 0 |
Postcodes: 7131dw - 7131dx
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information