Nederland Gelderland Nijkerk Hoefslag
1
2
3
4
5
6
7
7a
8
9
9a
10
11
11a
12
13
13a
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
52
53
54
56
57
58
59
60
62
63
64
65
66
68
69
70
70a
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
110
112
114
116
118
120
122
124
126
128
130
132
Nieuws uit de buurt
Locatiedata
Wijk: | Nijkerk |
Buurt: | Paasbos-West |
Bevolkingsichtheid: | 1497 kaart |
Vrouwen: | 1225 |
Mannen: | 1285 |
Gemiddeld huishouden: | 2.70 |
Niet Westers: | 10% kaart |
Marokkanen: | 6% kaart |
Antillianen: | 0% kaart |
Surinamers: | 0% kaart |
Turken: | 1% kaart |
Westers: | 4% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Laag
Inbraak woning: | Laag (2) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Gemiddeld (7) kaart |
Vernielingen: | Gemiddeld (10) kaart |
Fietsendiefstal: | Laag (2) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Zeer laag (1) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer laag (0) |
Vernieling auto: | Gemiddeld (7) |
vernieling Overige: | Laag (3) |
Mishandeling: | Laag (3) |
Diefstal Overig: | Laag (5) |
Overige demografie
woningen koop: | 68% |
woningen huur: | 32% |
inkomen: | Laag (18.900) kaart |
uitkeringen: | 30 kaart |
AO uitkeringen: | 80 |
WW uitkeringen: | 40 |
Postcodes: 3862ka - 3862kd
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information