Nederland Gelderland Nijkerk Wilhelminastraat
1
2
3
4
5
6
8
9
10
12
14
16
18
20
21
22
24
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Nieuws uit de buurt
Locatiedata
Wijk: | Nijkerk |
Buurt: | Campenbuurt |
Bevolkingsichtheid: | 1134 kaart |
Vrouwen: | 950 |
Mannen: | 995 |
Gemiddeld huishouden: | 2.50 |
Niet Westers: | 5% kaart |
Marokkanen: | 2% kaart |
Antillianen: | 0% kaart |
Surinamers: | 1% kaart |
Turken: | 0% kaart |
Westers: | 3% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Laag
Inbraak woning: | Laag (2) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Laag (4) kaart |
Vernielingen: | Laag (6) kaart |
Fietsendiefstal: | Zeer laag (0) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Zeer laag (0) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer laag (0) |
Vernieling auto: | Gemiddeld (5) |
vernieling Overige: | Zeer laag (1) |
Mishandeling: | Laag (2) |
Diefstal Overig: | Laag (7) |
Overige demografie
woningen koop: | 68% |
woningen huur: | 32% |
inkomen: | Gemiddeld (20.600) kaart |
uitkeringen: | 20 kaart |
AO uitkeringen: | 80 |
WW uitkeringen: | 40 |
Postcodes: 3861ka - 3861ka
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information