Nederland Gelderland Nijmegen Beijensstraat
1
2
4
4A
4B
4C
4D
4E
5
6
7
9
11
13
14
15
16
17
18
20
21
23
24
25
26
27
28
30
31
33
34
35
36
37
38
39
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
56A
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
84
86
88
90
92
94
96
Nieuws uit de buurt
Locatiedata
Wijk: | Nijmegen-Oost |
Buurt: | Altrade |
Bevolkingsichtheid: | 3430 kaart |
Vrouwen: | 3520 |
Mannen: | 2895 |
Gemiddeld huishouden: | 1.60 |
Niet Westers: | 5% kaart |
Marokkanen: | 0% kaart |
Antillianen: | 1% kaart |
Surinamers: | 0% kaart |
Turken: | 1% kaart |
Westers: | 11% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Zeer hoog
Inbraak woning: | Laag (3) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Hoog (20) kaart |
Vernielingen: | Hoog (27) kaart |
Fietsendiefstal: | Zeer hoog (107) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Zeer hoog (39) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Hoog (8) |
Vernieling auto: | Zeer hoog (14) |
vernieling Overige: | Hoog (13) |
Mishandeling: | Gemiddeld (7) |
Diefstal Overig: | Hoog (21) |
Overige demografie
woningen koop: | 50% |
woningen huur: | 50% |
inkomen: | Gemiddeld (23.500) kaart |
uitkeringen: | 130 kaart |
AO uitkeringen: | 280 |
WW uitkeringen: | 170 |
Postcodes: 6521ea - 6521ed
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information