Nederland Gelderland Nijmegen Edisonstraat
1
3
5
7
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
30A
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
53
55
57
59
61
65
67
69
71
73
75
77
79
81
83
85
87
89
91
93
95
97
99
101
103
105
107
109
111
113
115
117
119
121
123
125
127
129
131
133
135
137
139
141
143
Nieuws uit de buurt
Locatiedata
Wijk: | Nijmegen-Zuid |
Buurt: | Grootstal |
Bevolkingsichtheid: | 1990 kaart |
Vrouwen: | 2855 |
Mannen: | 2455 |
Gemiddeld huishouden: | 1.90 |
Niet Westers: | 14% kaart |
Marokkanen: | 2% kaart |
Antillianen: | 1% kaart |
Surinamers: | 1% kaart |
Turken: | 5% kaart |
Westers: | 12% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Zeer hoog
Inbraak woning: | Zeer hoog (9) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Zeer hoog (23) kaart |
Vernielingen: | Hoog (27) kaart |
Fietsendiefstal: | Zeer hoog (32) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Hoog (22) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Laag (2) |
Vernieling auto: | Zeer hoog (14) |
vernieling Overige: | Hoog (13) |
Mishandeling: | Gemiddeld (7) |
Diefstal Overig: | Zeer hoog (39) |
Overige demografie
woningen koop: | 27% |
woningen huur: | 73% |
inkomen: | Laag (19.500) kaart |
uitkeringen: | 260 kaart |
AO uitkeringen: | 320 |
WW uitkeringen: | 140 |
Postcodes: 6533mc - 6533mh
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information