Nederland Gelderland Nijmegen Eerste Walstraat
1
1A
1B
1C
2
2A
2B
3
3A
3B
3C
5
6
13
14A
14B
15A
15B
16
18
24
26
28
30
37
39
43
45
51
62
62A
64
66
68
70
72
74
Nieuws uit de buurt
Locatiedata
Wijk: | Nijmegen-Centrum |
Buurt: | Stadscentrum |
Bevolkingsichtheid: | 3620 kaart |
Vrouwen: | 3755 |
Mannen: | 3635 |
Gemiddeld huishouden: | 1.30 |
Niet Westers: | 7% kaart |
Marokkanen: | 1% kaart |
Antillianen: | 1% kaart |
Surinamers: | 1% kaart |
Turken: | 1% kaart |
Westers: | 12% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Zeer hoog
Inbraak woning: | Gemiddeld (5) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Zeer hoog (333) kaart |
Vernielingen: | Zeer hoog (136) kaart |
Fietsendiefstal: | Zeer hoog (827) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Zeer hoog (86) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer hoog (204) |
Vernieling auto: | Zeer hoog (54) |
vernieling Overige: | Zeer hoog (82) |
Mishandeling: | Zeer hoog (214) |
Diefstal Overig: | Zeer hoog (447) |
Overige demografie
woningen koop: | 32% |
woningen huur: | 67% |
inkomen: | Gemiddeld (20.900) kaart |
uitkeringen: | 180 kaart |
AO uitkeringen: | 250 |
WW uitkeringen: | 140 |
Postcodes: 6511ge - 6511gh
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information