Nederland Gelderland Nunspeet Troelstrastraat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
18-G001
18-G002
18-G003
20-G001
20-G002
20-G003
20-G004
21
22
24
26
28
30
32
34
36
38
39
40
42
44
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
Nieuws uit de buurt
Locatiedata
Wijk: | Nunspeet |
Buurt: | Nunspeet-Oost |
Bevolkingsichtheid: | 975 kaart |
Vrouwen: | 4590 |
Mannen: | 4360 |
Gemiddeld huishouden: | 2.50 |
Niet Westers: | 4% kaart |
Marokkanen: | 1% kaart |
Antillianen: | 0% kaart |
Surinamers: | 0% kaart |
Turken: | 0% kaart |
Westers: | 4% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Zeer hoog
Inbraak woning: | Laag (3) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Zeer hoog (36) kaart |
Vernielingen: | Zeer hoog (67) kaart |
Fietsendiefstal: | Gemiddeld (16) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Laag (3) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Gemiddeld (4) |
Vernieling auto: | Zeer hoog (47) |
vernieling Overige: | Zeer hoog (20) |
Mishandeling: | Zeer hoog (14) |
Diefstal Overig: | Zeer hoog (28) |
Overige demografie
woningen koop: | 57% |
woningen huur: | 42% |
inkomen: | Gemiddeld (20.700) kaart |
uitkeringen: | 120 kaart |
AO uitkeringen: | 370 |
WW uitkeringen: | 150 |
Postcodes: 8072al - 8072al
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information