Nederland Gelderland Randwijk Bredeweg
2
3
4
5
6
7
7a
8
8
8a
8b
9
10a
10b
11
12
13
15
17
19
21
23
23a
25
25a
27
29
31
33
35
37
49
51
53
53a
53b
55
57
59
61
63
63a
65
67
67a
69
69a
71
71a
Nieuws uit de buurt
Locatiedata
Wijk: | Driel |
Buurt: | Verspreide huizen op de oeverwal Randwijk |
Bevolkingsichtheid: | 97 kaart |
Vrouwen: | 110 |
Mannen: | 130 |
Gemiddeld huishouden: | 3.00 |
Niet Westers: | 2% kaart |
Marokkanen: | 0% kaart |
Antillianen: | 0% kaart |
Surinamers: | 0% kaart |
Turken: | 0% kaart |
Westers: | 3% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Zeer laag
Inbraak woning: | Zeer hoog (9) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Zeer laag (0) kaart |
Vernielingen: | Zeer laag (0) kaart |
Fietsendiefstal: | Zeer laag (1) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Zeer laag (0) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer laag (0) |
Vernieling auto: | Zeer laag (0) |
vernieling Overige: | Zeer laag (0) |
Mishandeling: | Zeer laag (0) |
Diefstal Overig: | Zeer laag (1) |
Overige demografie
woningen koop: | 78% |
woningen huur: | 20% |
inkomen: | Gemiddeld (22.400) kaart |
uitkeringen: | 0 kaart |
AO uitkeringen: | 10 |
WW uitkeringen: | 0 |
Postcodes: 6668ar - 6668as
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information