Nederland Gelderland Randwijk Kerkstraat
1
2
2a
3
4
5
6
7
8
9
10
10a
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
26
28
30
31
32
33
34
34
36
38
40
40a
40b
40c
41
42
43
44
45
46
47
48
50
51
51a
51b
52
54
56
58
Nieuws uit de buurt
Locatiedata
Wijk: | Driel |
Buurt: | Verspreide huizen op de oeverwal Randwijk |
Bevolkingsichtheid: | 97 kaart |
Vrouwen: | 110 |
Mannen: | 130 |
Gemiddeld huishouden: | 3.00 |
Niet Westers: | 2% kaart |
Marokkanen: | 0% kaart |
Antillianen: | 0% kaart |
Surinamers: | 0% kaart |
Turken: | 0% kaart |
Westers: | 3% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Zeer laag
Inbraak woning: | Zeer hoog (9) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Zeer laag (0) kaart |
Vernielingen: | Zeer laag (0) kaart |
Fietsendiefstal: | Zeer laag (1) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Zeer laag (0) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer laag (0) |
Vernieling auto: | Zeer laag (0) |
vernieling Overige: | Zeer laag (0) |
Mishandeling: | Zeer laag (0) |
Diefstal Overig: | Zeer laag (1) |
Overige demografie
woningen koop: | 78% |
woningen huur: | 20% |
inkomen: | Gemiddeld (22.400) kaart |
uitkeringen: | 0 kaart |
AO uitkeringen: | 10 |
WW uitkeringen: | 0 |
Postcodes: 6668an - 6668ap
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information