Nederland Gelderland Renkum Van Ingenweg
1
2
2A
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16A
17
18
18A
19
19A
20
20A
21
22
22A
23
24
24A
24B
24C
25
26
26A
26B
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
52
53
54
56
57
58
58A
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
78
Nieuws uit de buurt
Locatiedata
Wijk: | Renkum |
Buurt: | Renkum-Zuid |
Bevolkingsichtheid: | 918 kaart |
Vrouwen: | 2620 |
Mannen: | 2600 |
Gemiddeld huishouden: | 2.30 |
Niet Westers: | 4% kaart |
Marokkanen: | 0% kaart |
Antillianen: | 0% kaart |
Surinamers: | 0% kaart |
Turken: | 1% kaart |
Westers: | 8% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Zeer hoog
Inbraak woning: | Gemiddeld (4) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Zeer hoog (21) kaart |
Vernielingen: | Zeer hoog (52) kaart |
Fietsendiefstal: | Gemiddeld (11) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Laag (4) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Gemiddeld (4) |
Vernieling auto: | Zeer hoog (29) |
vernieling Overige: | Zeer hoog (23) |
Mishandeling: | Gemiddeld (5) |
Diefstal Overig: | Hoog (18) |
Overige demografie
woningen koop: | 62% |
woningen huur: | 36% |
inkomen: | Gemiddeld (22.600) kaart |
uitkeringen: | 110 kaart |
AO uitkeringen: | 250 |
WW uitkeringen: | 130 |
Postcodes: 6871em - 6871es
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information