Nederland Gelderland Rheden Gasthuisbouwing
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
33a
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
501
502
503
504
Nieuws uit de buurt
Locatiedata
Wijk: | Rheden |
Buurt: | Rheden |
Bevolkingsichtheid: | 944 kaart |
Vrouwen: | 3575 |
Mannen: | 3495 |
Gemiddeld huishouden: | 2.20 |
Niet Westers: | 3% kaart |
Marokkanen: | 0% kaart |
Antillianen: | 0% kaart |
Surinamers: | 0% kaart |
Turken: | 1% kaart |
Westers: | 8% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Zeer hoog
Inbraak woning: | Hoog (6) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Zeer hoog (32) kaart |
Vernielingen: | Zeer hoog (44) kaart |
Fietsendiefstal: | Hoog (26) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Laag (5) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Gemiddeld (3) |
Vernieling auto: | Zeer hoog (23) |
vernieling Overige: | Zeer hoog (21) |
Mishandeling: | Zeer hoog (16) |
Diefstal Overig: | Zeer hoog (32) |
Overige demografie
woningen koop: | 52% |
woningen huur: | 47% |
inkomen: | Gemiddeld (2100) kaart |
uitkeringen: | 140 kaart |
AO uitkeringen: | 390 |
WW uitkeringen: | 190 |
Postcodes: 6991tr - 6991tr
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information