Nederland Gelderland Wamel Hogeweg
1
1a
1b
2
2a
3
3a
4
4a
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
21
23
25
25a
25a
27
29
29a
29b
29c
29d
30
31
32
33a
33b
33c
33d
34
35
36
37
38
39
40
41
43
44
45
46
46a
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
61
62
63
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
77
78
79
80
81
83
85
87
89
91
91a
91b
93
95
97
99
101
103
105
107
109
111
Nieuws uit de buurt
Locatiedata
Wijk: | Wamel |
Buurt: | Buitengebied Wamel |
Bevolkingsichtheid: | 145 kaart |
Vrouwen: | 195 |
Mannen: | 210 |
Gemiddeld huishouden: | 2.80 |
Niet Westers: | 3% kaart |
Marokkanen: | 0% kaart |
Antillianen: | 0% kaart |
Surinamers: | 0% kaart |
Turken: | 0% kaart |
Westers: | 2% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Laag
Inbraak woning: | Zeer hoog (16) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Zeer laag (1) kaart |
Vernielingen: | Zeer laag (2) kaart |
Fietsendiefstal: | Gemiddeld (9) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Zeer laag (1) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer laag (0) |
Vernieling auto: | Zeer laag (0) |
vernieling Overige: | Laag (2) |
Mishandeling: | Zeer laag (1) |
Diefstal Overig: | Laag (6) |
Overige demografie
woningen koop: | 86% |
woningen huur: | 11% |
inkomen: | Gemiddeld (20.500) kaart |
uitkeringen: | 0 kaart |
AO uitkeringen: | 10 |
WW uitkeringen: | 10 |
Postcodes: 6659ae - 6659ah
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information