Nederland Gelderland Wehl Deutseveldstraat
1A
1B
1C
1D
1E
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13A
13B
13C
13D
14
15
16
17
18
19
20
21
23
25
27
29
Nieuws uit de buurt
Locatiedata
Wijk: | Wehl |
Buurt: | Nieuw-Wehl-Centrum |
Bevolkingsichtheid: | 106 kaart |
Vrouwen: | 390 |
Mannen: | 425 |
Gemiddeld huishouden: | 2.80 |
Niet Westers: | 1% kaart |
Marokkanen: | 0% kaart |
Antillianen: | 0% kaart |
Surinamers: | 0% kaart |
Turken: | 0% kaart |
Westers: | 4% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Zeer laag
Inbraak woning: | Zeer laag (0) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Zeer laag (1) kaart |
Vernielingen: | Zeer laag (1) kaart |
Fietsendiefstal: | Laag (3) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Zeer laag (0) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer laag (0) |
Vernieling auto: | Zeer laag (0) |
vernieling Overige: | Zeer laag (1) |
Mishandeling: | Zeer laag (1) |
Diefstal Overig: | Zeer laag (0) |
Overige demografie
woningen koop: | 90% |
woningen huur: | 9% |
inkomen: | Laag (18.900) kaart |
uitkeringen: | 0 kaart |
AO uitkeringen: | 250 |
WW uitkeringen: | 10 |
Postcodes: 7031hk - 7031hk
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information