Nederland Gelderland Wehl Stationsstraat
1
2
2A
3
3A
4
4A
5
5A
5B
5C
6
7
9
10
11
11A
11B
11C
11D
12
12A
12B
12C
13
14
14A
15
16
17
17A
17B
17C
17D
18
20
21
22A
22B
22C
22D
23
24
25
26
26-01
26-01
26A
27
28
28-01
28-02
28-03
28-04
28-05
28-06
28-07
28-08
28-09
28-10
28-11
28-12
28-13
28-14
28-15
30
30A
30B
31
32
Nieuws uit de buurt
Locatiedata
Wijk: | Wehl |
Buurt: | Wehl-Centrum |
Bevolkingsichtheid: | 561 kaart |
Vrouwen: | 2255 |
Mannen: | 2210 |
Gemiddeld huishouden: | 2.50 |
Niet Westers: | 1% kaart |
Marokkanen: | 0% kaart |
Antillianen: | 0% kaart |
Surinamers: | 0% kaart |
Turken: | 0% kaart |
Westers: | 4% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Hoog
Inbraak woning: | Laag (2) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Gemiddeld (12) kaart |
Vernielingen: | Laag (6) kaart |
Fietsendiefstal: | Gemiddeld (10) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Zeer laag (1) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Gemiddeld (4) |
Vernieling auto: | Laag (2) |
vernieling Overige: | Gemiddeld (4) |
Mishandeling: | Gemiddeld (4) |
Diefstal Overig: | Gemiddeld (11) |
Overige demografie
woningen koop: | 71% |
woningen huur: | 27% |
inkomen: | Laag (19.700) kaart |
uitkeringen: | 40 kaart |
AO uitkeringen: | 220 |
WW uitkeringen: | 100 |
Postcodes: 7031bm - 7031br
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information