Nederland Gelderland Winterswijk Gasthuisstraat
1
1a
2-P01
3
3
5
5
9
10
11
12
13
14
15
16
16a
16b
16c
17
18
19
20
23
23a
24-01
24-02
24-03
25
25a
26-01
26-02
26-03
27
27a
28
28a
29
31
34
35
36
40
41
47
51
53
55
57
58
59
60
60-I
60a
61
62
63
64
65
67
71
71a
72
73
74
75
78
80
81
83
85
91
93
98
100
102
104
Nieuws uit de buurt
Locatiedata
Wijk: | Stad |
Buurt: | Centrale deel |
Bevolkingsichtheid: | 1827 kaart |
Vrouwen: | 1885 |
Mannen: | 1750 |
Gemiddeld huishouden: | 1.90 |
Niet Westers: | 5% kaart |
Marokkanen: | 1% kaart |
Antillianen: | 0% kaart |
Surinamers: | 0% kaart |
Turken: | 1% kaart |
Westers: | 10% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Zeer hoog
Inbraak woning: | Gemiddeld (4) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Zeer hoog (45) kaart |
Vernielingen: | Zeer hoog (33) kaart |
Fietsendiefstal: | Zeer hoog (79) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Laag (4) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Hoog (7) |
Vernieling auto: | Hoog (11) |
vernieling Overige: | Zeer hoog (22) |
Mishandeling: | Zeer hoog (22) |
Diefstal Overig: | Zeer hoog (57) |
Overige demografie
woningen koop: | 45% |
woningen huur: | 53% |
inkomen: | Gemiddeld (20.400) kaart |
uitkeringen: | 130 kaart |
AO uitkeringen: | 290 |
WW uitkeringen: | 110 |
Postcodes: 7101dr - 7101dx
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information