Nederland Gelderland Zevenaar De Olmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
36-G001
36-G002
36-G003
36-G004
36-G005
36-G006
36-G007
36-T001
37
38
39
40
41
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
76
78
80
82
84
86
88
Nieuws uit de buurt
Locatiedata
Wijk: | Zevenaar |
Buurt: | Lentemorgen II |
Bevolkingsichtheid: | 1357 kaart |
Vrouwen: | 800 |
Mannen: | 815 |
Gemiddeld huishouden: | 2.50 |
Niet Westers: | 3% kaart |
Marokkanen: | 0% kaart |
Antillianen: | 0% kaart |
Surinamers: | 1% kaart |
Turken: | 1% kaart |
Westers: | 9% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Zeer laag
Inbraak woning: | Zeer laag (1) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Zeer laag (0) kaart |
Vernielingen: | Zeer laag (2) kaart |
Fietsendiefstal: | Laag (2) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Zeer laag (0) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer laag (0) |
Vernieling auto: | Zeer laag (1) |
vernieling Overige: | Zeer laag (1) |
Mishandeling: | Zeer laag (0) |
Diefstal Overig: | Zeer laag (0) |
Overige demografie
woningen koop: | 82% |
woningen huur: | 18% |
inkomen: | Gemiddeld (21.900) kaart |
uitkeringen: | 10 kaart |
AO uitkeringen: | 60 |
WW uitkeringen: | 30 |
Postcodes: 6903bl - 6903bp
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information