Nederland Noord-Brabant Bergen op Zoom Dubbelstraat
2
3
4
6
7
8
9
10
10a
11
12
12a
13
14
14
15
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
41
42
43
44
45a
47
48
49
50
53
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
66
67
69
70
71
72
73
75
76
77
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
93
95
97
99
101
103
105
107
109
111
113
115
117
119
121
123
125
127
129
131
Nieuws uit de buurt
Locatiedata
Wijk: | Bergen op Zoom-Oude stad en omgeving |
Buurt: | Havenkwartier |
Bevolkingsichtheid: | 2001 kaart |
Vrouwen: | 805 |
Mannen: | 715 |
Gemiddeld huishouden: | 1.80 |
Niet Westers: | 12% kaart |
Marokkanen: | 5% kaart |
Antillianen: | 0% kaart |
Surinamers: | 1% kaart |
Turken: | 3% kaart |
Westers: | 10% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Hoog
Inbraak woning: | Laag (3) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Gemiddeld (10) kaart |
Vernielingen: | Gemiddeld (10) kaart |
Fietsendiefstal: | Gemiddeld (10) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Laag (3) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Laag (2) |
Vernieling auto: | Gemiddeld (5) |
vernieling Overige: | Gemiddeld (5) |
Mishandeling: | Gemiddeld (5) |
Diefstal Overig: | Hoog (14) |
Overige demografie
woningen koop: | 28% |
woningen huur: | 72% |
inkomen: | Gemiddeld (22.600) kaart |
uitkeringen: | 70 kaart |
AO uitkeringen: | 80 |
WW uitkeringen: | 50 |
Postcodes: 4611gk - 4611gj
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information