Nederland Noord-Brabant Bergen op Zoom Lindebaan
1
1a
2
3
4
4a
4b
5
6
6a
7
8
8b
9
10
10a
11
11a
12
14
14a
14b
16
19
20
21
21
22
23a
24
25a
26
27a
28
28a
30
30a
31a
32
32a
33a
34
35a
36
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
83
85
Nieuws uit de buurt
Locatiedata
Wijk: | Bergen op Zoom-Oude stad en omgeving |
Buurt: | Centrum |
Bevolkingsichtheid: | 2738 kaart |
Vrouwen: | 1925 |
Mannen: | 1855 |
Gemiddeld huishouden: | 1.70 |
Niet Westers: | 6% kaart |
Marokkanen: | 1% kaart |
Antillianen: | 0% kaart |
Surinamers: | 0% kaart |
Turken: | 2% kaart |
Westers: | 12% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Zeer hoog
Inbraak woning: | Laag (2) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Zeer hoog (61) kaart |
Vernielingen: | Zeer hoog (40) kaart |
Fietsendiefstal: | Zeer hoog (85) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Hoog (20) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer hoog (54) |
Vernieling auto: | Zeer hoog (16) |
vernieling Overige: | Zeer hoog (24) |
Mishandeling: | Zeer hoog (42) |
Diefstal Overig: | Zeer hoog (78) |
Overige demografie
woningen koop: | 50% |
woningen huur: | 49% |
inkomen: | Gemiddeld (25.700) kaart |
uitkeringen: | 60 kaart |
AO uitkeringen: | 180 |
WW uitkeringen: | 100 |
Postcodes: 4611lw - 4611lw
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information