Nederland Noord-Brabant Breda Elandstraat
1
1-BS01
1-BS02
1-BS03
1-BS04
1-BS05
1-BS06
1-BS07
1-BS08
1-BS09
1-BS10
1-BS11
1-BS12
1-BS13
1-BS14
1-BS15
1-BS16
1-BS17
1-BS18
1-BS19
1-BS20
1-BS21
1-BS22
1-BS23
1-BS24
1-BS25
1-BS26
1-BS27
1-BS28
1-BS29
1-BS30
1-BS31
1A
3
5
7
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
Nieuws uit de buurt
Locatiedata
Wijk: | Breda Oost |
Buurt: | Brabantpark |
Bevolkingsichtheid: | 2036 kaart |
Vrouwen: | 5275 |
Mannen: | 4740 |
Gemiddeld huishouden: | 1.80 |
Niet Westers: | 15% kaart |
Marokkanen: | 5% kaart |
Antillianen: | 1% kaart |
Surinamers: | 1% kaart |
Turken: | 3% kaart |
Westers: | 15% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Zeer hoog
Inbraak woning: | Hoog (6) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Zeer hoog (68) kaart |
Vernielingen: | Zeer hoog (64) kaart |
Fietsendiefstal: | Zeer hoog (60) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Hoog (22) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer hoog (15) |
Vernieling auto: | Zeer hoog (31) |
vernieling Overige: | Zeer hoog (33) |
Mishandeling: | Zeer hoog (37) |
Diefstal Overig: | Zeer hoog (45) |
Overige demografie
woningen koop: | 45% |
woningen huur: | 55% |
inkomen: | Gemiddeld (20.700) kaart |
uitkeringen: | 360 kaart |
AO uitkeringen: | 360 |
WW uitkeringen: | 260 |
Postcodes: 4817dn - 4817dn
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information