Nederland Noord-Brabant Breda t' Sas
1
2
4
5
7
8
10
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
36
40
41
41A
41B
41C
42
42A
42B
42C
43
43A
Nieuws uit de buurt
Locatiedata
Wijk: | Breda Centrum |
Buurt: | City |
Bevolkingsichtheid: | 3589 kaart |
Vrouwen: | 1095 |
Mannen: | 1170 |
Gemiddeld huishouden: | 1.30 |
Niet Westers: | 5% kaart |
Marokkanen: | 1% kaart |
Antillianen: | 1% kaart |
Surinamers: | 0% kaart |
Turken: | 0% kaart |
Westers: | 15% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Zeer hoog
Inbraak woning: | Gemiddeld (5) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Zeer hoog (250) kaart |
Vernielingen: | Zeer hoog (52) kaart |
Fietsendiefstal: | Zeer hoog (264) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Hoog (16) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer hoog (266) |
Vernieling auto: | Zeer hoog (14) |
vernieling Overige: | Zeer hoog (38) |
Mishandeling: | Zeer hoog (201) |
Diefstal Overig: | Zeer hoog (258) |
Overige demografie
woningen koop: | 26% |
woningen huur: | 71% |
inkomen: | Gemiddeld (24.800) kaart |
uitkeringen: | 30 kaart |
AO uitkeringen: | 80 |
WW uitkeringen: | 50 |
Postcodes: 4811wc - 4811wc
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information