Nederland Noord-Brabant Breda van Goorstraat
1
1A
2
2A
2B
3A
3B
4-A1
4-A2
4-B1
5
6
6A
8
8A
8B
10
12
12A
14
14A
16
16A
16B
18
18A
19
20
21
22
23
24
25
26
26A
26B
27A
27B
28
28-G1
28-G2
28-G3
28-G4
28-G5
28-G6
28-G7
28-G8
28-G9
28A
29
30
31
32
34
34A
34B
36
36A
36B
36C
37
38
39
40
41
42
43
43A
44
45
46
48
50
52
Nieuws uit de buurt
Locatiedata
Wijk: | Breda Centrum |
Buurt: | Chasse |
Bevolkingsichtheid: | 3500 kaart |
Vrouwen: | 1575 |
Mannen: | 1585 |
Gemiddeld huishouden: | 1.50 |
Niet Westers: | 6% kaart |
Marokkanen: | 1% kaart |
Antillianen: | 1% kaart |
Surinamers: | 1% kaart |
Turken: | 0% kaart |
Westers: | 16% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Zeer hoog
Inbraak woning: | Gemiddeld (5) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Zeer hoog (27) kaart |
Vernielingen: | Zeer hoog (33) kaart |
Fietsendiefstal: | Zeer hoog (99) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Hoog (18) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer hoog (79) |
Vernieling auto: | Zeer hoog (19) |
vernieling Overige: | Hoog (14) |
Mishandeling: | Zeer hoog (13) |
Diefstal Overig: | Zeer hoog (66) |
Overige demografie
woningen koop: | 51% |
woningen huur: | 49% |
inkomen: | Gemiddeld (28.800) kaart |
uitkeringen: | 50 kaart |
AO uitkeringen: | 90 |
WW uitkeringen: | 70 |
Postcodes: 4811hh - 4811hk
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information