Nederland Noord-Brabant Budel Dorpsstraat
1
1a
1b
3
5
7
10
11
11a
12
13
14
14a
15
15a
16
17
17a
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
29a
30
31
32
33
34
35
35a
36
38
39
40
41
42
42a
43
44
48
49
51
53
54
55
56
58
Nieuws uit de buurt
Locatiedata
Wijk: | Budel |
Buurt: | Budel |
Bevolkingsichtheid: | 833 kaart |
Vrouwen: | 3920 |
Mannen: | 3910 |
Gemiddeld huishouden: | 2.30 |
Niet Westers: | 3% kaart |
Marokkanen: | 0% kaart |
Antillianen: | 0% kaart |
Surinamers: | 0% kaart |
Turken: | 0% kaart |
Westers: | 12% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Zeer hoog
Inbraak woning: | Laag (2) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Zeer hoog (24) kaart |
Vernielingen: | Hoog (24) kaart |
Fietsendiefstal: | Zeer hoog (48) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Gemiddeld (9) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Laag (2) |
Vernieling auto: | Zeer hoog (14) |
vernieling Overige: | Hoog (10) |
Mishandeling: | Zeer hoog (14) |
Diefstal Overig: | Zeer hoog (25) |
Overige demografie
woningen koop: | 70% |
woningen huur: | 29% |
inkomen: | Gemiddeld (22.100) kaart |
uitkeringen: | 90 kaart |
AO uitkeringen: | 330 |
WW uitkeringen: | 160 |
Postcodes: 6021ha - 6021hd
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information