Nederland Noord-Brabant Deurne Kerkstraat
1
1a
1b
1c
1d
1e
1f
1g
1h
2
2b
2c
3
3a
3b
4
4a
5
5a
5b
6
6a
6b
7
7a
8
8a
8b
8c
8d
9
9a
11
12
12a
14
16
17
17a
18
18a
18b
20a
20b
22
22a
22b
24
24a
26
28
30
30a
32
32a
32b
32c
32d
34
Nieuws uit de buurt
Locatiedata
Wijk: | Deurne |
Buurt: | Deurne-Centrum |
Bevolkingsichtheid: | 1293 kaart |
Vrouwen: | 3165 |
Mannen: | 2935 |
Gemiddeld huishouden: | 2.10 |
Niet Westers: | 4% kaart |
Marokkanen: | 1% kaart |
Antillianen: | 0% kaart |
Surinamers: | 0% kaart |
Turken: | 0% kaart |
Westers: | 6% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Zeer hoog
Inbraak woning: | Gemiddeld (5) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Zeer hoog (37) kaart |
Vernielingen: | Zeer hoog (49) kaart |
Fietsendiefstal: | Zeer hoog (158) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Laag (7) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer hoog (12) |
Vernieling auto: | Zeer hoog (24) |
vernieling Overige: | Zeer hoog (25) |
Mishandeling: | Zeer hoog (22) |
Diefstal Overig: | Zeer hoog (45) |
Overige demografie
woningen koop: | 56% |
woningen huur: | 43% |
inkomen: | Gemiddeld (21.700) kaart |
uitkeringen: | 100 kaart |
AO uitkeringen: | 290 |
WW uitkeringen: | 110 |
Postcodes: 5751bg - 5751bh
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information