Nederland Noord-Brabant Deurne Sint Jozefstraat
1
2
4
6
6a
8
10
11
13
15
16
17
18
18a
18b
19
20
24
24a
24b
24c
27
28
29
30
31
31a
33
34a
34b
34c
34d
35
36
37
38
39
40
41
41a
42
43
44
45
46
47
47a
47b
48
48a
49
50
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
62a
63
64
64a
66
66a
68
69
70
71
73
75
75a
75b
76
77
77a
78
79
80
80a
82
82a
83
84
91
92
93
99
103
105
107
109
Nieuws uit de buurt
Locatiedata
Wijk: | Deurne |
Buurt: | Verspreide huizen Deurne |
Bevolkingsichtheid: | 138 kaart |
Vrouwen: | 1380 |
Mannen: | 1575 |
Gemiddeld huishouden: | 2.80 |
Niet Westers: | 1% kaart |
Marokkanen: | 0% kaart |
Antillianen: | 0% kaart |
Surinamers: | 0% kaart |
Turken: | 0% kaart |
Westers: | 3% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Hoog
Inbraak woning: | Hoog (7) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Zeer hoog (21) kaart |
Vernielingen: | Laag (9) kaart |
Fietsendiefstal: | Laag (6) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Laag (5) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer laag (0) |
Vernieling auto: | Gemiddeld (4) |
vernieling Overige: | Gemiddeld (5) |
Mishandeling: | Hoog (9) |
Diefstal Overig: | Hoog (17) |
Overige demografie
woningen koop: | 82% |
woningen huur: | 16% |
inkomen: | Laag (19.800) kaart |
uitkeringen: | 20 kaart |
AO uitkeringen: | 230 |
WW uitkeringen: | 40 |
Postcodes: 5753ar - 5753sj
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information