Nederland Noord-Brabant Diessen Julianastraat
1
1A
2
3
4
5
5A
6
6A
7
8
9
9A
10
11
12
13
14
14B
15
16
16A
16B
16C
16D
16E
16G
17
18
18A
18B
18C
18D
18E
18F
18G
19
20
20A
20B
20C
20D
20E
20F
20G
22
23
25
25A
27
28
28A
29
30
31
32A
33
34
36
37
37A
41
41A
41B
41C
41D
41E
41F
41G
41H
41J
41K
41M
44
45A
45B
46
48
49
50
50A
50B
51
52
52A
52B
52C
53
53A
53B
54
55
55A
57
58
60
61
62
64
66
Nieuws uit de buurt
Locatiedata
Wijk: | Diessen |
Buurt: | Diessen |
Bevolkingsichtheid: | 365 kaart |
Vrouwen: | 1370 |
Mannen: | 1495 |
Gemiddeld huishouden: | 2.50 |
Niet Westers: | 1% kaart |
Marokkanen: | 0% kaart |
Antillianen: | 0% kaart |
Surinamers: | 0% kaart |
Turken: | 0% kaart |
Westers: | 3% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Gemiddeld
Inbraak woning: | Gemiddeld (5) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Laag (4) kaart |
Vernielingen: | Gemiddeld (10) kaart |
Fietsendiefstal: | Laag (4) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Zeer laag (1) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer laag (0) |
Vernieling auto: | Gemiddeld (5) |
vernieling Overige: | Gemiddeld (5) |
Mishandeling: | Zeer laag (1) |
Diefstal Overig: | Laag (6) |
Overige demografie
woningen koop: | 78% |
woningen huur: | 22% |
inkomen: | Gemiddeld (22.600) kaart |
uitkeringen: | 10 kaart |
AO uitkeringen: | 90 |
WW uitkeringen: | 50 |
Postcodes: 5087ba - 5087bb
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information