Nederland Noord-Brabant Drunen Lindestraat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
34
36
38
40
42
42G
43G
44
44G
45G
46
46G
47G
48
48G
49G
50
50G
51G
52
52G
53
53G
54
54G
55
55G
56
56G
57
57G
58
58G
59
59G
60
60G
61
61G
62G
63G
64G
65G
66G
67G
68G
69G
70G
71G
72G
73G
74G
75G
76G
Nieuws uit de buurt
Locatiedata
Wijk: | Drunen |
Buurt: | Braken-West |
Bevolkingsichtheid: | 1356 kaart |
Vrouwen: | 1420 |
Mannen: | 1320 |
Gemiddeld huishouden: | 2.30 |
Niet Westers: | 6% kaart |
Marokkanen: | 1% kaart |
Antillianen: | 0% kaart |
Surinamers: | 0% kaart |
Turken: | 4% kaart |
Westers: | 5% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Hoog
Inbraak woning: | Gemiddeld (4) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Gemiddeld (9) kaart |
Vernielingen: | Gemiddeld (14) kaart |
Fietsendiefstal: | Hoog (21) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Laag (2) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Laag (2) |
Vernieling auto: | Hoog (10) |
vernieling Overige: | Gemiddeld (4) |
Mishandeling: | Gemiddeld (4) |
Diefstal Overig: | Laag (6) |
Overige demografie
woningen koop: | 65% |
woningen huur: | 35% |
inkomen: | Gemiddeld (20.300) kaart |
uitkeringen: | 20 kaart |
AO uitkeringen: | 120 |
WW uitkeringen: | 60 |
Postcodes: 5151am - 5151an
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information