Nederland Noord-Brabant Drunen Stationsstraat
1
2
3
3D
5
10
11
12
12A
13
14
14A
15
15A
15B
15C
15D
16
17
17A
17B
17C
17D
18
19
19A
19B
19C
19D
20
20A
20B
21
21A
21B
21C
22
23
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
35
37
38
39
39A
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
55
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
74A
76
76A
78
80
82
84
86
88
90
92
92T
Nieuws uit de buurt
Locatiedata
Wijk: | Drunen |
Buurt: | Braken-West |
Bevolkingsichtheid: | 1356 kaart |
Vrouwen: | 1420 |
Mannen: | 1320 |
Gemiddeld huishouden: | 2.30 |
Niet Westers: | 6% kaart |
Marokkanen: | 1% kaart |
Antillianen: | 0% kaart |
Surinamers: | 0% kaart |
Turken: | 4% kaart |
Westers: | 5% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Hoog
Inbraak woning: | Gemiddeld (4) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Gemiddeld (9) kaart |
Vernielingen: | Gemiddeld (14) kaart |
Fietsendiefstal: | Hoog (21) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Laag (2) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Laag (2) |
Vernieling auto: | Hoog (10) |
vernieling Overige: | Gemiddeld (4) |
Mishandeling: | Gemiddeld (4) |
Diefstal Overig: | Laag (6) |
Overige demografie
woningen koop: | 65% |
woningen huur: | 35% |
inkomen: | Gemiddeld (20.300) kaart |
uitkeringen: | 20 kaart |
AO uitkeringen: | 120 |
WW uitkeringen: | 60 |
Postcodes: 5151ha - 5151hc
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information