Nederland Noord-Brabant Duizel Groenstraat
1
3
4
5
6
6a
7
7a
8
9
9a
10
11
12
12a
13
13a
14
15
16
17
18
19
20
20a
21
22
23
24
25
26
26a
26b
28
28a
29
30
30a
31
32
34
37a
43
45
45a
47
49
51
53
53a
55
57
59
59a
61
Nieuws uit de buurt
Locatiedata
Wijk: | Duizel |
Buurt: | Verspreide huizen Duizel |
Bevolkingsichtheid: | 124 kaart |
Vrouwen: | 70 |
Mannen: | 80 |
Gemiddeld huishouden: | 2.70 |
Niet Westers: | 1% kaart |
Marokkanen: | 0% kaart |
Antillianen: | 0% kaart |
Surinamers: | 0% kaart |
Turken: | 0% kaart |
Westers: | 6% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Zeer laag
Inbraak woning: | Zeer hoog (26) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Zeer laag (0) kaart |
Vernielingen: | Zeer laag (0) kaart |
Fietsendiefstal: | Zeer laag (0) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Zeer laag (0) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer laag (0) |
Vernieling auto: | Zeer laag (0) |
vernieling Overige: | Zeer laag (0) |
Mishandeling: | Zeer laag (0) |
Diefstal Overig: | Zeer laag (1) |
Overige demografie
woningen koop: | 75% |
woningen huur: | 23% |
inkomen: | Laag (19.300) kaart |
uitkeringen: | 0 kaart |
AO uitkeringen: | 0 |
WW uitkeringen: | 0 |
Postcodes: 5525ad - 5525ae
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information