Nederland Noord-Brabant Eindhoven Anemonestraat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
Locatiedata
Wijk: | Stadsdeel Stratum |
Buurt: | Bloemenplein |
Bevolkingsichtheid: | 2966 kaart |
Vrouwen: | 555 |
Mannen: | 610 |
Gemiddeld huishouden: | 1.60 |
Niet Westers: | 16% kaart |
Marokkanen: | 1% kaart |
Antillianen: | 1% kaart |
Surinamers: | 1% kaart |
Turken: | 5% kaart |
Westers: | 16% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Hoog
Inbraak woning: | Zeer hoog (12) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Gemiddeld (8) kaart |
Vernielingen: | Gemiddeld (12) kaart |
Fietsendiefstal: | Gemiddeld (10) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Laag (5) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer laag (0) |
Vernieling auto: | Zeer laag (1) |
vernieling Overige: | Hoog (11) |
Mishandeling: | Laag (2) |
Diefstal Overig: | Gemiddeld (12) |
Overige demografie
woningen koop: | 36% |
woningen huur: | 63% |
inkomen: | Gemiddeld (21.200) kaart |
uitkeringen: | 60 kaart |
AO uitkeringen: | 60 |
WW uitkeringen: | 40 |
Postcodes: 5615al - 5615am
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information