Nederland Noord-Brabant Eindhoven Anjelierstraat
1A
2
2A
2B
3A
3B
3C
3D
3E
3F
3G
4
4A
5A
5B
5C
5D
5E
5F
6
6A
6B
7A
7B
8
8A
9A
9B
10
10A
12
12A
12B
13
14
14A
15
16
16A
17
17-N01
18
18A
18B
19
21
23
25
27
28
29
30
31
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
Nieuws uit de buurt
Locatiedata
Wijk: | Stadsdeel Stratum |
Buurt: | Gerardusplein |
Bevolkingsichtheid: | 2637 kaart |
Vrouwen: | 1460 |
Mannen: | 1545 |
Gemiddeld huishouden: | 2.00 |
Niet Westers: | 11% kaart |
Marokkanen: | 1% kaart |
Antillianen: | 1% kaart |
Surinamers: | 1% kaart |
Turken: | 3% kaart |
Westers: | 14% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Zeer hoog
Inbraak woning: | Gemiddeld (5) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Gemiddeld (9) kaart |
Vernielingen: | Gemiddeld (13) kaart |
Fietsendiefstal: | Zeer hoog (30) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Laag (5) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer laag (1) |
Vernieling auto: | Hoog (8) |
vernieling Overige: | Gemiddeld (5) |
Mishandeling: | Gemiddeld (4) |
Diefstal Overig: | Gemiddeld (12) |
Overige demografie
woningen koop: | 67% |
woningen huur: | 33% |
inkomen: | Gemiddeld (22.800) kaart |
uitkeringen: | 40 kaart |
AO uitkeringen: | 100 |
WW uitkeringen: | 60 |
Postcodes: 5644pd - 5644pg
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information