Nederland Noord-Brabant Eindhoven Julianastraat
1
1-Bis
1A
1B
1C
1D
1E
4
5
6
6A
7
8
8A
9
10
10A
11
12
13
14
15
16
17
18
18A
19
20
21
22
23
24
24A
24B
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
40A
41
42
44
46
48
50
Locatiedata
Wijk: | Stadsdeel Centrum |
Buurt: | Bergen |
Bevolkingsichtheid: | 3433 kaart |
Vrouwen: | 1025 |
Mannen: | 1340 |
Gemiddeld huishouden: | 1.40 |
Niet Westers: | 14% kaart |
Marokkanen: | 0% kaart |
Antillianen: | 1% kaart |
Surinamers: | 1% kaart |
Turken: | 1% kaart |
Westers: | 18% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Zeer hoog
Inbraak woning: | Zeer hoog (9) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Zeer hoog (32) kaart |
Vernielingen: | Hoog (28) kaart |
Fietsendiefstal: | Zeer hoog (141) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Gemiddeld (12) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer hoog (30) |
Vernieling auto: | Hoog (11) |
vernieling Overige: | Zeer hoog (17) |
Mishandeling: | Zeer hoog (19) |
Diefstal Overig: | Zeer hoog (52) |
Overige demografie
woningen koop: | 48% |
woningen huur: | 52% |
inkomen: | Gemiddeld (27.900) kaart |
uitkeringen: | 30 kaart |
AO uitkeringen: | 40 |
WW uitkeringen: | 50 |
Postcodes: 5611hs - 5616ak
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information