Nederland Noord-Brabant Eindhoven Venstraat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30
31
32
32A
33
34
34A
34B
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
65
67
69
71
73
75
77
79
81
83
85
87
89
91
93
95
97
99
101
103
105
107
109
111
113
Locatiedata
Wijk: | Stadsdeel Strijp |
Buurt: | Drents Dorp |
Bevolkingsichtheid: | 1573 kaart |
Vrouwen: | 990 |
Mannen: | 1030 |
Gemiddeld huishouden: | 1.90 |
Niet Westers: | 19% kaart |
Marokkanen: | 2% kaart |
Antillianen: | 2% kaart |
Surinamers: | 2% kaart |
Turken: | 5% kaart |
Westers: | 15% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Zeer hoog
Inbraak woning: | Gemiddeld (4) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Zeer hoog (25) kaart |
Vernielingen: | Gemiddeld (19) kaart |
Fietsendiefstal: | Laag (8) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Gemiddeld (11) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer laag (0) |
Vernieling auto: | Hoog (9) |
vernieling Overige: | Hoog (10) |
Mishandeling: | Zeer hoog (15) |
Diefstal Overig: | Zeer hoog (23) |
Overige demografie
woningen koop: | 15% |
woningen huur: | 86% |
inkomen: | Laag (18.400) kaart |
uitkeringen: | 130 kaart |
AO uitkeringen: | 180 |
WW uitkeringen: | 60 |
Postcodes: 5651ak - 5651am
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information