Nederland Noord-Brabant Gemert Borretstraat
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
86
88
90
92
94
Nieuws uit de buurt
Locatiedata
Wijk: | Gemert |
Buurt: | Gemert-Oost |
Bevolkingsichtheid: | 1132 kaart |
Vrouwen: | 3105 |
Mannen: | 3155 |
Gemiddeld huishouden: | 2.60 |
Niet Westers: | 4% kaart |
Marokkanen: | 0% kaart |
Antillianen: | 0% kaart |
Surinamers: | 0% kaart |
Turken: | 0% kaart |
Westers: | 7% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Hoog
Inbraak woning: | Zeer laag (1) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Zeer hoog (22) kaart |
Vernielingen: | Hoog (22) kaart |
Fietsendiefstal: | Gemiddeld (10) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Laag (6) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer laag (0) |
Vernieling auto: | Hoog (9) |
vernieling Overige: | Hoog (13) |
Mishandeling: | Gemiddeld (6) |
Diefstal Overig: | Hoog (19) |
Overige demografie
woningen koop: | 65% |
woningen huur: | 35% |
inkomen: | Gemiddeld (20.600) kaart |
uitkeringen: | 130 kaart |
AO uitkeringen: | 370 |
WW uitkeringen: | 160 |
Postcodes: 5421ej - 5421em
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information