Nederland Noord-Brabant Grave Bosboomstraat
2-BIS
3
4
4A
4B
4C
4D
5
6
6A
6B
6C
6D
7
8
8T
11
13
14
16
18
20
22
24
Nieuws uit de buurt
Locatiedata
Wijk: | Schildersbuurt |
Buurt: | Schildersbuurt-Oost |
Bevolkingsichtheid: | 7631 kaart |
Vrouwen: | 3835 |
Mannen: | 3775 |
Gemiddeld huishouden: | 2.60 |
Niet Westers: | 89% kaart |
Marokkanen: | 28% kaart |
Antillianen: | 3% kaart |
Surinamers: | 18% kaart |
Turken: | 26% kaart |
Westers: | 5% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Zeer hoog
Inbraak woning: | Zeer hoog (13) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Zeer hoog (97) kaart |
Vernielingen: | Zeer hoog (82) kaart |
Fietsendiefstal: | Hoog (27) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Zeer hoog (36) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer hoog (25) |
Vernieling auto: | Zeer hoog (34) |
vernieling Overige: | Zeer hoog (48) |
Mishandeling: | Zeer hoog (43) |
Diefstal Overig: | Zeer hoog (40) |
Overige demografie
woningen koop: | 14% |
woningen huur: | 86% |
inkomen: | Zeer laag (11.200) kaart |
uitkeringen: | 840 kaart |
AO uitkeringen: | 500 |
WW uitkeringen: | 210 |
Postcodes: 2526vx - 2526vp
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information